www.magnumcambodia.com ---- www.sydneypoolstoday.com ---- www.chinapools.asia ---- www.japanpools.online ----www.singaporepools.com.sg ---- www.grabpools.com ---- www.mongoliawinner.com ---- www.taiwan-lotto.com ---- www.nusantarapools.com ---- www.hongkongpools.com ----

ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114 2.Harimau
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887 3.Kerbau
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494 10.Kuda
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464 4.Tikus
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628 4.Tikus
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067 7.Ayam
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279 7.Ayam
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303 3.Kerbau
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065 5.Babi
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830 6.Anjing
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Jumat 29-09-2023 1263-JP 388114
Kamis 28-09-2023 1262-JP 559887
Rabu 27-09-2023 1261-JP 978494
Selasa 26-09-2023 1260-JP 156464
Senin 25-09-2023 1259-JP 074628
Minggu 24-09-2023 1258-JP 253067
Sabtu 23-09-2023 1257-JP 382279
Jumat 22-09-2023 1256-JP 219303
Kamis 21-09-2023 1255-JP 514065
Rabu 20-09-2023 1254-JP 672830