www.magnumcambodia.com ---- www.sydneypoolstoday.com ---- www.chinapools.asia ---- www.japanpools.online ----www.singaporepools.com.sg ---- www.grabpools.com ---- www.mongoliawinner.com ---- www.taiwan-lotto.com ---- www.nusantarapools.com ---- www.hongkongpools.com ----

ANALISIS TOGEL TAIWAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Taiwan
Hari Tanggal Periode Result
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Besar Kecil As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Besar Kecil Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Besar Kecil Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Besar Kecil Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Colok Jitu As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Colok Jitu Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Colok Jitu Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Colok Jitu Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Dasar Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Ganjil Genap As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Ganjil Genap Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Kembang Kempis Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Shio Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848 12.Naga
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603 3.Kerbau
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412 12.Naga
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003 3.Kerbau
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120 8.Monyet
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642 6.Anjing
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192 8.Monyet
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569 9.Kambing
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062 2.Harimau
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782 10.Kuda
Analisis Data Silang Homo Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Silang Homo Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Silang Homo Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782
Analisis Data Tengah Tepi Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Jumat 29-09-2023 3040-TW 199848
Kamis 28-09-2023 3039-TW 736603
Rabu 27-09-2023 3038-TW 664412
Selasa 26-09-2023 3037-TW 587003
Senin 25-09-2023 3036-TW 237120
Minggu 24-09-2023 3035-TW 980642
Sabtu 23-09-2023 3034-TW 574192
Jumat 22-09-2023 3033-TW 459569
Kamis 21-09-2023 3032-TW 237062
Rabu 20-09-2023 3031-TW 012782